即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 蔡文豪及關連人士 (68.27%) 鄭顯俊及關連人士 (5.34%) |
公司董事 | 鄭顯俊 (主席兼執行董事) 談大成 (執行董事) 江天錫 (獨立非執行董事) 蘇崇武 (獨立非執行董事) 王計生 (獨立非執行董事) 朱纓 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 傅嬋逸 |
往來銀行 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心二座二十一樓二一零四室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.pmpgc.com |
電郵地址 | contact@pmpgc.com |
電話號碼 | (852) 2735-5188 |
傳真號碼 | (852) 2735-1313 |