即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 楊明深及家族成員 (52.50%) [00551] 裕元工業(集團)有限公司 (22.50%) |
公司董事 | 楊樹堅 (主席兼執行董事) 楊樹佳 (執行董事) 楊宏 (執行董事) 鄒志明 (非執行董事) 施志宏 (非執行董事) 丘至中 (獨立非執行董事) 施得安 (獨立非執行董事) 黃冠豪 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張瀟 |
往來銀行 | 上海商業銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌貨櫃碼頭路七十一至七十五號鍾意恆勝中心一樓一至二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.pihl.hk |
電郵地址 | Pihl@pihl.hk |
電話號碼 | (852) 2424-3326 |
傳真號碼 | |