即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | Sino-Coal Chemical Holding Group Limited (45.04%) Bloom Ocean Investments Limited (29.04%) 國富(香港)控股有限公司 (5.01%) |
公司董事 | 王春萌 (主席兼執行董事) 孫祖善 (營運總裁兼執行董事) 王治河 (執行董事) 徐希江 (執行董事) 林秀香 (獨立非執行董事) 劉金成 (獨立非執行董事) 吳世良 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭承熙 |
往來銀行 | 中國工商銀行 中國農業發展銀行 滄州銀行 中國建設銀行 |
律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍旺角太子道西一百九十三號新世紀廣場一座十七樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.dg-chemical.com |
電郵地址 | info@dg-chemical.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |