即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  鄭紅梅 (61.81%) 李玉煒 (8.88%) |  
  | 公司董事 |  韋茗仁 (聯席主席兼執行董事) 陳淮 (財政總裁兼執行董事) 俞曉蕾 (執行董事) 韋清文 (執行董事) 王金林 (獨立非執行董事) 吳家榮 (獨立非執行董事) 施德華 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  歐陽至恒 |  
  | 往來銀行 |  中信銀行國際有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  中匯安達會計師事務所有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍尖沙咀 麼地道六十八號帝國中心四零一A室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.tessonholdings.com |  
  | 電郵地址 |  info@tessonholdings.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 3520-3000 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 3520-3181 |