即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 國藥產業投資有限公司 (全部股本: 50.36%) 中國醫藥集團有限公司 (全部股本: 6.64%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 4.74%); (H股股本: 11.01%) 富達投資 (全部股本: 4.71%); (H股股本: 10.95%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 4.30%); (H股股本: 10.01%) 貝萊德 (全部股本: 2.35%); (H股股本: 5.47%) |
| 公司董事 | 趙炳祥 (董事長兼非執行董事) 陳啟宇 (副主席兼非執行董事) 連萬勇 (總裁兼執行董事) 文德鏞 (非執行董事) 馮蓉麗 (非執行董事) 邢永剛 (非執行董事) 祖敬 (非執行董事) 陳玉卿 (非執行董事) 李培育 (獨立非執行董事) 吳德龍 (獨立非執行董事) 俞衛鋒 (獨立非執行董事) 石晟昊 (獨立非執行董事) 陳威如 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 吳壹建 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 上海邦信陽中建中匯律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 DLA Piper |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.sinopharm.com/ |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 10) 8228-7727 |
| 傳真號碼 | (86-10) 6203-3332 |