即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (53.56%) 邊錫明及關連人士 (6.68%) |  
  | 公司董事 |  樊路遠 (主席兼首席執行官兼執行董事) 李捷 (總裁兼執行董事) 孟鈞 (財政總裁兼執行董事) 童小幪 (獨立非執行董事) 宋立新 (獨立非執行董事) 陳志宏 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  吳詠珊 孫艷 |  
  | 往來銀行 |  交通銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中信銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行(中國)有限公司 華美銀行 摩根大通銀行 中國光大銀行 |  
  | 律師 |  孖士打律師行 |  
  | 核數師 |  羅兵咸永道會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場一座二十六樓 |  
  | 股份過戶登記處 |  卓佳證券登記有限公司  [電話: (852) 2980-1333] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2980-1333 |  
  | 公司網址 |  http://www.damaiholdings.com |  
  | 電郵地址 |  ir-pics@alibabapictures.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2215-5428 |  
  | 傳真號碼 |   |