即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  芮新生及關連人士 (全部股本: 28.27%); (H股股本: 6.66%) 虞小平 (全部股本: 13.17%); (H股股本: 2.05%) 香港生化高科投資有限公司 (全部股本: 12.74%) 上海科技創業投資股份有限公司 (全部股本: 11.80%) |  
  | 公司董事 |  芮新生 (主席兼執行董事) 潘春 (總經理兼執行董事) 芮小千 (執行董事) 冷一欣 (非執行董事) 虞小平 (非執行董事) 林澤宇 (非執行董事) 鄭敏華 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 束榮新 (獨立非執行董事) 周志偉 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  溫珮玲 |  
  | 往來銀行 |  中國銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  羅兵咸永道會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港中環雪廠街十號新顯利大廈五樓五十四室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.cmbec.com.hk |  
  | 電郵地址 |  ir@cmbec.cn |  
  | 電話號碼 |  (852) 2525-2821 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 2525-6994 |