即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 待定 | 50 | 3,363.58 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 先導智能 00470.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| 主要股東 | 李遠發 (63.55%) |
| 公司董事 | 李遠發 (主席兼行政總裁兼執行董事) 黃永銓 (副主席兼執行董事) 陳善榮 (首席技術官兼執行董事) 陳素華 (執行董事) 盧偉國 (獨立非執行董事) 孫啟烈 (獨立非執行董事) 江啟銓 (獨立非執行董事) 鄧觀瑤 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁麗嫦 |
| 往來銀行 | 渣打銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 羅申美會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心B座二十九樓A室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.kashui.com |
| 電郵地址 | enquiry@kashui.com |
| 電話號碼 | (852) 2414-0456 |
| 傳真號碼 | (852) 2412-1743 |