即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | Tan Chong Consolidated Sdn. Bhd. (35.06%) 陳永順及關連人士 (29.15%) 陳興洲及家族成員 (5.00%) |
公司董事 | 陳永順 (主席兼執行董事) 陳駿鴻 (副主席兼董事總經理兼執行董事) 鄭家勤 (副主席兼獨立非執行董事) 孫樹發 (執行董事) 陳慶良 (執行董事) 陳翠玲 (執行董事) 李昭億 (執行董事) 黃金德 (獨立非執行董事) Prechaya Ebrahim (獨立非執行董事) Azman Bin Badrillah (獨立非執行董事) 張奕機 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉檳燕 張淑儀 |
往來銀行 | 華僑銀行 大華銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心三十樓三零零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tanchong.com |
電郵地址 | tcil_hk@tanchong.com.hk |
電話號碼 | (852) 2824-4473 |
傳真號碼 | (852) 2787-5099 |