即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | Luks Family (PTC) Limited (54.30%) 鄭嬙 (11.58%) Kopernik Global Investors LLC (5.03%) |
公司董事 | 鄭嬙 (主席兼執行董事) 陸峰 (聯席行政總裁兼執行董事) 陸詩韻 (聯席行政總裁兼執行董事) 陸恩 (聯席行政總裁兼執行董事) 范招達 (執行董事) 林志權 (獨立非執行董事) 彭小燕 (獨立非執行董事) 黃凱華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 范招達 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍土瓜灣上鄉道三十九至四十一號昌華工廠大廈五字樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.luks.com.hk |
電郵地址 | info@luks.com.hk |
電話號碼 | (852) 2362-0297 |
傳真號碼 | (852) 2764-5314 |