即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  [01919] 中遠海運控股股份有限公司 (71.07%) 上海國際港務(集團)股份有限公司 (9.07%) |  
  | 公司董事 |  萬敏 (主席兼執行董事) 張峰 (行政總裁兼執行董事) 陶衛東 (執行董事) 葉承智 (非執行董事) 王丹 (非執行董事) 董立均 (非執行董事) 顧金山 (非執行董事) 鄒耀華 (首席獨立非執行董事) 陳纓 (獨立非執行董事) 鍾瑞明 (獨立非執行董事) 楊良宜 (獨立非執行董事) 蘇錦樑 (獨立非執行董事) 陳虹 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  肖俊光 |  
  | 往來銀行 |  中國銀行(香港)有限公司 匯豐控股有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 花旗銀行 美國銀行 華僑銀行 法國興業銀行 中國建設銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 星展銀行有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 澳新銀行集團有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國光大銀行 J.P. Morgan Securities LLC 南洋商業銀行 法國國家巴黎銀行 中信銀行國際有限公司 |  
  | 律師 |  Conyers Dill & Pearman 司力達律師行 英士律師行 |  
  | 核數師 |  信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港灣仔港灣道二十五號海港中心三十一樓 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.ooilgroup.com |  
  | 電郵地址 |  enquiry@ooilgroup.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2833-3888 |  
  | 傳真號碼 |   |