即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 卓正醫療 02677.HK | 保健護理服務 | 待定 | 50 | 3,363.58 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
2026/02/06 | 2026/02/09 |
| | 愛芯元智 00600.HK | 半導體產品及設備 | 28.2 | 100 | 2,848.44 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 樂欣戶外 02720.HK | 消閒用品 | 11.25-12.25 | 500 | 6,186.78 | 2026/02/05 |
2026/02/09 | 2026/02/10 |
| | 先導智能 00470.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| 主要股東 | [06806] 申萬宏源集團股份有限公司 (64.90%) 上海實業(集團)有限公司 (5.14%) |
| 公司董事 | 吳萌 (主席兼執行董事) 梁鈞 (行政總裁兼執行董事) 胡憬 (首席風險官兼執行董事) 李守偉 (執行董事) 張磊 (非執行董事) 張英 (非執行董事) 郭琳廣 (獨立非執行董事) 劉持金 (獨立非執行董事) 趙麗娟 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 練少娥 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中信銀行國際有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國光大銀行 創興銀行有限公司 興業銀行股份有限公司 南洋商業銀行 浙商銀行股份有限公司 招商永隆銀行有限公司 中國建設銀行 渤海銀行 上海銀行 中國民生銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道東一號太古廣場三座六樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.swhyhk.com |
| 電郵地址 | ir@swhyhk.com |
| 電話號碼 | (852) 2509-8395 |
| 傳真號碼 | |