高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金對中資科網股投資評級及目標價(表)
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.40百萬; 比率 24.447% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $52.08萬; 比率 20.887% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15億; 比率 17.290% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.46千萬; 比率 17.068% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $15.79億; 比率 20.793% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.75百萬; 比率 4.619% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.10千萬; 比率 34.318% | 買入 | 19.5港元
相關內容《大行》高盛:國內旅遊需求料保持健康 偏好OTA及濠賭股
航空股
東方航空(00670.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.74百萬; 比率 17.640% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千萬; 比率 14.623% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.60百萬; 比率 18.016% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.34百萬; 比率 6.737% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.81百萬; 比率 10.740% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.99百萬; 比率 40.030% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.49百萬; 比率 14.337% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.48千萬; 比率 30.377% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.31千萬; 比率 26.822% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.09百萬; 比率 3.462% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $52.50萬; 比率 6.926% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-23 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》花旗上調澳門6月賭收預測至190億澳門元
AASTOCKS新聞