中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) -0.020 (-0.261%) 沽空 $1.26億; 比率 12.113% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) -0.030 (-0.520%) 沽空 $1.11億; 比率 10.080% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) -0.700 (-0.686%) 沽空 $5.30億; 比率 18.541% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) -0.010 (-0.231%) 沽空 $2.08億; 比率 13.330% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) -0.070 (-1.277%) 沽空 $1.50億; 比率 18.746% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) +0.100 (+0.211%) 沽空 $6.14千萬; 比率 10.821% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) -0.010 (-0.142%) 沽空 $1.64千萬; 比率 10.804% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) -0.050 (-0.870%) 沽空 $1.11億; 比率 37.673% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) -0.020 (-0.295%) 沽空 $3.46千萬; 比率 27.337% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) +0.020 (+0.460%) 沽空 $6.11千萬; 比率 21.292% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.67千萬; 比率 22.234% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) -0.010 (-0.279%) 沽空 $2.49千萬; 比率 27.142% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) +0.020 (+0.730%) 沽空 $8.72百萬; 比率 4.958% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) +0.140 (+0.376%) 沽空 $1.06億; 比率 22.799% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
相關內容《大行》交銀國際建議把握高股息主線 關注國有行和招行(03968.HK) 內險薦平安(02318.HK)等
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新聞