里昂發表研究報告,對內地消費服務股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩:內地黃金周整體需求尚未復甦 偏好泡泡瑪特(09992.HK)等消費股
華住集團(HTHT.US) | 跑贏大市 | 44美元
百勝中國(YUMC US) | 跑贏大市 | 57美元
海底撈(06862.HK) -0.170 (-1.330%) 沽空 $8.57千萬; 比率 33.366% | 跑贏大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) -0.080 (-3.846%) 沽空 $1.74百萬; 比率 10.226% | 持有 | 3.2港元
周黑鴨(01458.HK) -0.040 (-1.951%) 沽空 $65.49萬; 比率 23.418% | 持有 | 1.7港元
絕味食品(603517.SH) -0.170 (-1.193%) | 跑輸大市 | 10元人民幣
海天味業(603288.SH) +0.200 (+0.514%) | 跑贏大市 | 53元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.080 (-0.658%) 沽空 $1.07千萬; 比率 30.264% | 跑贏大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.120 (+0.651%) | 持有 | 22元人民幣
安井食品(603345.SH) +0.120 (+0.172%) | 持有 | 73元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.110 (+0.973%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
千禾味業(603027.SH) +0.030 (+0.261%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
海爾智家(600690.SH) +0.300 (+1.194%) | 跑贏大市 | 36元人民幣
格力電器(000651.SZ) +0.130 (+0.321%) | 跑贏大市 | 45元人民幣
(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞