中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《業績》福耀玻璃(03606.HK)半年純利48億人幣升37% 中期息90分人幣
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -9.980 (-2.476%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -31.890 (-6.978%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -9.880 (-0.776%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -23.000 (-3.075%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +3.460 (+7.510%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -25.000 (-2.119%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +0.100 (+0.056%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -10.530 (-3.815%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.350 (-2.343%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +69.160 (+5.237%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》野村升寧德時代(300750.SZ)目標價至465元人民幣 第三季業績符預期
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -2.630 (-3.824%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -48.840 (-3.759%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.100 (-0.187%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -3.580 (-4.834%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -3.370 (-3.533%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -1.580 (-5.332%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.080 (-0.207%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +1.840 (+1.369%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.450 (-0.840%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.660 (-6.180%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞