標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀:光伏玻璃製造商減產10%至20%屬合理
藥明康德(02359.HK) +0.900 (+1.139%) 沽空 $7.34千萬; 比率 28.086% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +13.400 (+3.900%) 沽空 $3.94億; 比率 19.560% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-1.200%) 沽空 $2.43千萬; 比率 11.035% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.120 (-0.863%) 沽空 $3.87千萬; 比率 15.454% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.273%) 沽空 $5.93千萬; 比率 13.992% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.070 (+6.667%) 沽空 $1.36億; 比率 10.749% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.030 (-0.586%) 沽空 $8.39百萬; 比率 9.350% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +4.450 (+5.683%) 沽空 $7.91百萬; 比率 11.542% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.653%) 沽空 $2.35千萬; 比率 14.059% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-1.938%) 沽空 $2.32千萬; 比率 14.520% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-04 16:25。)
AASTOCKS新聞