高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》瑞銀降統一(00220.HK)目標價至10.5元 第三季業績符預期
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -2.880 (-0.228%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.090 (-0.113%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.09萬; 比率 0.640% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.570 (-0.483%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.150 (-0.177%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.050 (-0.118%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.400 (-0.463%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -2.150 (-5.094%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.510 (-1.667%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.120 (-0.469%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.040 (+0.567%) 沽空 $5.36千萬; 比率 27.961% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.420 (-1.777%) 沽空 $8.03千萬; 比率 23.204% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.04千萬; 比率 16.151% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.500 (-0.831%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.340 (-0.679%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.030 (-0.160%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》瑞銀微降衛龍美味(09985.HK)目標價至15.5元 維持「買入」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.020 (-0.059%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59千萬; 比率 28.296% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.030 (+0.171%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.100 (-0.873%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.97百萬; 比率 11.742% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.458%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《業績》衛龍美味(09985.HK)中期純利7.33億人民幣增18% 派息18分
伊利股份(600887.SH) +0.010 (+0.039%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.082 (-0.519%) 沽空 $8.82千萬; 比率 14.253% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.079 (+2.650%) 沽空 $3.37千萬; 比率 19.539% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.620 (-1.469%) 沽空 $4.26千萬; 比率 18.652% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.180 (+1.513%) 沽空 $2.66億; 比率 52.193% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.150 (+2.013%) 沽空 $4.01千萬; 比率 15.316% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.630 (-1.197%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.19百萬; 比率 11.116% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》旺旺(00151.HK)半年純利跌7.8%至17.17億人幣
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.460 (-0.808%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.20千萬; 比率 15.577% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》美銀證券:蒙牛(02319.HK)遭無理拋售創造具吸引力買入機會
洽洽食品(002557.SZ) -0.060 (-0.286%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.040 (-1.819%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.199%) 沽空 $2.66百萬; 比率 12.195% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.90百萬; 比率 11.556% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.010 (+0.057%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.100 (-0.114%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.150 (+0.202%) 沽空 $53.03萬; 比率 0.834% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.960 (+2.495%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.040 (+0.158%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.010 (-0.083%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.410 (-1.183%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.020 (+0.072%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.040 (+0.299%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.180 (-0.436%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》安井食品(02648.HK)首三季淨利潤9.49億人民幣 倒退9.4%
萬洲國際(00288.HK) +0.710 (+7.915%) 沽空 $9.88千萬; 比率 27.435% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.090 (+0.373%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞