標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)中期虧損收窄至5.36億人民幣
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.23億; 比率 12.347% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.25千萬; 比率 14.789% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.95億; 比率 11.179% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.26百萬; 比率 4.794% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.30百萬; 比率 0.821% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.44億; 比率 44.664% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.44千萬; 比率 6.007% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.19千萬; 比率 25.609% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.79百萬; 比率 3.538% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.67億; 比率 13.517% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-25 16:25。)
AASTOCKS新聞