中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.140 (-0.725%) 、百利天恆(688506.SH) -0.880 (-0.283%) 、芯原股份(688521.SH) +0.720 (+0.831%) 、海思科(002653.SZ) +0.070 (+0.140%) 和惠泰醫療(688617.SH) -1.550 (-0.524%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.070 (-1.048%) 沽空 $1.92百萬; 比率 3.905% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.060 (+0.904%) 沽空 $5.98百萬; 比率 11.558% 和上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.632%) 沽空 $1.17百萬; 比率 4.583% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》招銀國際:百度(BIDU.US)核心業務轉型或帶來短期盈利壓力 維持「買入」評級
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.500 (+2.119%) 沽空 $3.78億; 比率 5.913% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.250 (+0.431%) 沽空 $2.50億; 比率 10.067% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.070 (-1.048%) 沽空 $1.92百萬; 比率 3.905% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +4.200 (+2.384%) 沽空 $8.04千萬; 比率 16.710% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.850 (+1.064%) 沽空 $3.36千萬; 比率 21.672% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +4.500 (+3.488%) 沽空 $3.04億; 比率 7.399% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.080 (-2.410%) 沽空 $5.91千萬; 比率 31.437% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +6.400 (+2.960%) 沽空 $2.40億; 比率 44.474% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.070 (+1.151%) 沽空 $1.12億; 比率 11.861% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +22.500 (+4.278%) 沽空 $12.19億; 比率 11.194% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +1.100 (+2.993%) 沽空 $6.73千萬; 比率 40.155% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.060 (+0.904%) 沽空 $5.98百萬; 比率 11.558% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.632%) 沽空 $1.17百萬; 比率 4.583% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +5.100 (+5.799%) 沽空 $1.69億; 比率 17.101% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.150 (+2.000%) 沽空 $1.11千萬; 比率 7.307% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.060 (+0.726%) 沽空 $8.02千萬; 比率 5.234% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-23 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》國金證券料香港穩定幣「沙盒」測試公司與具備場景的公司如螞蟻等或可獲首批牌照
AASTOCKS新聞