高盛發表研究報告,對汽車OEMs及供應商相關股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
------------------------------------------------------------------------------
比亞迪(002594.SZ) -1.000 (-0.974%) | 買入 | 144元人民幣 -> 137元人民幣
比亞迪(01211.HK) -0.800 (-0.764%) 沽空 $10.59億; 比率 98.115% | 買入 | 141港元 -> 134港元
------------------------------------------------------------------------------
理想汽車(LI.US) | 買入 | 27美元 ->24美元
理想汽車-W(02015.HK) +0.600 (+0.843%) 沽空 $2.53億; 比率 80.209% | 買入 | 105港元 -> 93港元
------------------------------------------------------------------------------
小鵬汽車(XPEV.US) | 買入 | 25美元 -> 22美元
小鵬汽車-W(09868.HK) -0.500 (-0.733%) 沽空 $2.64億; 比率 56.914% | 買入 | 96港元 -> 85港元
----------------------------------------------------------------------------------
福耀玻璃(600660.SH) +0.370 (+0.638%) | 買入 | 77元人民幣 -> 73元人民幣
福耀玻璃(03606.HK) +0.500 (+0.820%) 沽空 $4.63千萬; 比率 103.714% | 買入 | 76港元 -> 73港元
----------------------------------------------------------------------------------
蔚來(NIO.US) | 中性 | 7美元 -> 6.6美元
蔚來-SW(09866.HK) +0.320 (+0.661%) 沽空 $1.13億; 比率 125.877% | 中性 | 55港元 -> 52港元
----------------------------------------------------------------------------------
拓普集團(601689.SH) -0.020 (-0.034%) | 中性 | 66元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
敏實集團(00425.HK) -0.580 (-1.631%) 沽空 $1.87千萬; 比率 99.017% | 中性 | 33.5港元
----------------------------------------------------------------------------------
華域汽車(600741.SH) +0.110 (+0.555%) | 沽售 | 15.3元人民幣 ->14.6元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
上汽集團(600104.SH) -0.510 (-3.441%) | 沽售 | 8.4元人民幣 ->7.9元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------
廣汽集團(601238.SH) -0.100 (-1.381%) | 沽售 | 4元人民幣 ->3.8元人民幣
廣汽集團(02238.HK) +0.020 (+0.649%) 沽空 $6.06百萬; 比率 37.439% | 中性 | 2.2港元 -> 2.1港元
相關內容《大行》德銀降比亞迪(01211.HK)目標價至127.5元 料今年首季銷售疲軟
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞