大摩發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》中金升保利物業(06049.HK)目標價至42.7元 中期業績符預期
雅生活服務(03319.HK) +0.040 (+1.852%) 沽空 $56.84萬; 比率 14.465% | 減持 | 1.6元 → 1.83元
碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78千萬; 比率 23.163% | 減持 → 與大市同步 | 4.77元 → 6.07元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.50百萬; 比率 12.157% | 增持 → 與大市同步 | 6.17元 → 5.56元
華潤萬象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.94千萬; 比率 27.823% | 增持 | 42.49元 → 48.49元
綠城服務(02869.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.51百萬; 比率 17.745% | 增持 | 5.18元 → 5.78元
融創服務(01516.HK) 0.000 (0.000%) | 與大市同步 → 減持 | 1.72元 → 1.01元
保利物業(06049.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $78.34萬; 比率 2.475% | 增持 | 36.06元 → 41.73元
萬物雲(02602.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.90千萬; 比率 9.407% | 與大市同步 → 增持 | 22.51元 → 29.21元
(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新聞