高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)全年純利70.38億人民幣增11% 末期息派80分
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -0.460 (-0.032%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.050 (-0.048%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.040 (-0.434%) 沽空 $1.94百萬; 比率 8.811% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.210 (-0.145%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.210 (-0.198%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.370 (+0.721%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.620 (+0.579%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.280 (-0.644%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.120 (+0.362%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.140 (+0.514%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.020 (-0.272%) 沽空 $2.26千萬; 比率 45.791% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.040 (-0.154%) 沽空 $6.94千萬; 比率 47.680% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.540 (+1.083%) 沽空 $8.05百萬; 比率 6.796% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.140 (+0.221%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.160 (+0.280%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.200 (-1.143%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛降華潤飲料(02460.HK)目標價至8.5元兼下調盈測 評級「中性」
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.160 (+0.383%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.320 (+0.857%) 沽空 $2.50百萬; 比率 4.005% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.140 (-0.719%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.080 (-0.641%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.140 (-0.826%) 沽空 $1.13千萬; 比率 28.181% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.260 (+2.065%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》里昂降華潤飲料(02460.HK)目標價至10.7元 PET價格高企或影響利潤率
伊利股份(600887.SH) -0.070 (-0.266%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.060 (-0.344%) 沽空 $1.27億; 比率 36.656% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.010 (-0.286%) 沽空 $2.07千萬; 比率 37.734% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.520 (-1.087%) 沽空 $1.53億; 比率 37.004% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.070 (+0.532%) 沽空 $5.19千萬; 比率 51.356% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.030 (+0.375%) 沽空 $5.82百萬; 比率 30.601% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.590 (-0.756%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.030 (-0.336%) 沽空 $2.49百萬; 比率 13.797% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》安井食品(02648.HK)全年純利13.59億人幣跌8.5% 末期息1.44元人幣
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.520 (+1.810%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +33.600 (+9.266%) 沽空 $1.31千萬; 比率 17.210% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《業績》中國飛鶴(06186.HK)全年純利19.39億人民幣跌45.7% 末期息派12.9港仙
洽洽食品(002557.SZ) -0.120 (-0.557%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.150 (-0.249%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.062%) 沽空 $3.85百萬; 比率 27.266% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.100 (-1.050%) 沽空 $1.41百萬; 比率 4.214% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.300 (-1.604%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.750 (+1.856%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +2.200 (+2.785%) 沽空 $30.09萬; 比率 0.728% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.020 (-0.050%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.620 (-1.865%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.120 (+0.939%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.200 (-0.498%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目標價降至22.6元 下調盈利預測
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.350 (-0.910%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.080 (-0.535%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.360 (-2.549%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》青島啤(00168.HK)全年淨利潤45.88億人民幣增5.6% 末期息派2.35元人民幣
萬洲國際(00288.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $7.36千萬; 比率 44.630% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.370 (+1.317%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞