標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩下調中興通訊(00763.HK)盈利預測 目標價降至31.5元
萬科(02202.HK) -0.070 (-2.672%) 沽空 $1.51百萬; 比率 2.965% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) -0.110 (-0.732%) 沽空 $5.10千萬; 比率 13.135% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -1.660 (-5.393%) 沽空 $4.80千萬; 比率 15.317% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.050 (-3.761%) 沽空 $2.60千萬; 比率 19.761% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.088%) 沽空 $4.82億; 比率 28.395% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) -28.000 (-3.938%) 沽空 $6.13億; 比率 19.260% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -2.120 (-7.148%) 沽空 $6.23千萬; 比率 5.621% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) +0.250 (+2.321%) 沽空 $4.53百萬; 比率 5.088% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.965%) 沽空 $2.00百萬; 比率 14.772% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) +0.270 (+3.506%) 沽空 $3.80千萬; 比率 20.124% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
相關內容《大行》大和降中遠海控(01919.HK)評級至「持有」 缺乏催化劑
AASTOCKS新聞