標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金升康龍化成(03759.HK)目標價至28元 新簽訂單強勁有望保持穩健增長
萬科(02202.HK) -0.070 (-2.672%) 沽空 $1.51百萬; 比率 2.965% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.110 (-0.732%) 沽空 $5.10千萬; 比率 13.135% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.050 (-3.761%) 沽空 $2.60千萬; 比率 19.761% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.660 (-5.393%) 沽空 $4.80千萬; 比率 15.317% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -2.120 (-7.148%) 沽空 $6.23千萬; 比率 5.621% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.250 (+2.321%) 沽空 $4.53百萬; 比率 5.088% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -28.000 (-3.938%) 沽空 $6.13億; 比率 19.260% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.088%) 沽空 $4.82億; 比率 28.395% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) -1.030 (-6.254%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.566% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.965%) 沽空 $2.00百萬; 比率 14.772% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新聞