標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙研:東方電氣(01072.HK)首季核心業績符預期 評級「買入」
萬科(02202.HK) -0.070 (-2.672%) 沽空 $1.51百萬; 比率 2.965% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -2.120 (-7.148%) 沽空 $6.23千萬; 比率 5.621% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.660 (-5.393%) 沽空 $4.80千萬; 比率 15.317% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.110 (-0.732%) 沽空 $5.10千萬; 比率 13.135% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.050 (-3.761%) 沽空 $2.60千萬; 比率 19.761% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -1.030 (-6.254%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.566% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) -28.000 (-3.938%) 沽空 $6.13億; 比率 19.260% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.088%) 沽空 $4.82億; 比率 28.395% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.965%) 沽空 $2.00百萬; 比率 14.772% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.030 (-2.174%) 沽空 $1.37百萬; 比率 15.533% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新聞