標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:近期內房板塊上升趨勢難持續 料未來數月住宅銷售及樓價回跌
萬科(02202.HK) -0.070 (-2.672%) 沽空 $1.51百萬; 比率 2.965% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -2.120 (-7.148%) 沽空 $6.23千萬; 比率 5.621% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.110 (-0.732%) 沽空 $5.10千萬; 比率 13.135% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.050 (-3.761%) 沽空 $2.60千萬; 比率 19.761% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -1.660 (-5.393%) 沽空 $4.80千萬; 比率 15.317% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.965%) 沽空 $2.00百萬; 比率 14.772% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.420 (-1.367%) 沽空 $3.61千萬; 比率 6.040% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -28.000 (-3.938%) 沽空 $6.13億; 比率 19.260% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.040 (-4.444%) 沽空 $1.45千萬; 比率 11.044% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.088%) 沽空 $4.82億; 比率 28.395% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新聞