標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》交銀國際對醫藥股投資評級及目標價(表)
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.450 (+2.041%) 沽空 $1.73千萬; 比率 8.540% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +1.350 (+1.744%) 沽空 $1.73億; 比率 42.349% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) +0.180 (+3.750%) 沽空 $5.45百萬; 比率 2.910% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.550 (+2.335%) 沽空 $1.52千萬; 比率 6.228% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) +0.350 (+1.446%) 沽空 $3.11千萬; 比率 42.142% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.131%) 沽空 $94.67萬; 比率 1.650% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $1.78千萬; 比率 13.217% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.885%) 沽空 $3.51百萬; 比率 3.089% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) -0.380 (-2.742%) 沽空 $1.62億; 比率 23.908% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.409%) 沽空 $6.20百萬; 比率 3.097% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 16:25。)
AASTOCKS新聞