國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》大和:騰訊(00700.HK)第三季業績穩健 重申買入目標價750元
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.800 (-1.500%) 沽空 $19.90億; 比率 15.270% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.600 (-2.941%) 沽空 $13.76億; 比率 13.783% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) +0.520 (+1.959%) 沽空 $3.37億; 比率 15.457% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -5.000 (-2.090%) 沽空 $4.06億; 比率 7.343% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -3.350 (-4.373%) 沽空 $2.61億; 比率 24.244% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -3.100 (-4.098%) 沽空 $11.22億; 比率 10.940% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -11.400 (-2.898%) 沽空 $5.74千萬; 比率 17.833% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -1.350 (-1.442%) 沽空 $2.63億; 比率 17.801% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.240 (-1.304%) 沽空 $1.54億; 比率 17.775% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.450 (-2.870%) 沽空 $3.72千萬; 比率 8.147% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》摩通料阿里(09988.HK)次財季雲收入增長加快 降目標價至235元
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -6.800 (-1.500%) 沽空 $19.90億; 比率 15.270% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -3.600 (-2.941%) 沽空 $13.76億; 比率 13.783% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -3.100 (-4.098%) 沽空 $11.22億; 比率 10.940% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -3.350 (-4.373%) 沽空 $2.61億; 比率 24.244% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -11.400 (-2.898%) 沽空 $5.74千萬; 比率 17.833% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.450 (-2.870%) 沽空 $3.72千萬; 比率 8.147% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -5.900 (-3.345%) 沽空 $5.01億; 比率 15.223% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.18億; 比率 18.044% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -1.350 (-1.442%) 沽空 $2.63億; 比率 17.801% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新聞