標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:若區域衝突進一步擴大 油價或重見每桶120美元 看好中石油(00857.HK)
藥明康德(02359.HK) -1.600 (-2.092%) 沽空 $1.32億; 比率 21.123% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -3.600 (-1.161%) 沽空 $1.65億; 比率 24.920% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-1.679%) 沽空 $2.00千萬; 比率 24.136% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.571%) 沽空 $4.67千萬; 比率 17.009% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-4.262%) 沽空 $2.47千萬; 比率 15.781% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.90百萬; 比率 14.594% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.120 (-2.381%) 沽空 $5.90千萬; 比率 40.188% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +0.550 (+0.747%) 沽空 $1.62百萬; 比率 4.435% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.99百萬; 比率 12.394% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-1.674%) 沽空 $2.26千萬; 比率 7.383% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 16:25。)
AASTOCKS新聞