標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》招銀國際升中興通訊(00763.HK)目標價至42元續籲買入
藥明康德(02359.HK) +3.385 (+2.990%) 沽空 $1.66億; 比率 15.431% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $1.35億; 比率 7.258% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +0.560 (+1.738%) 沽空 $9.86千萬; 比率 7.938% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.150 (-1.230%) 沽空 $1.28千萬; 比率 3.280% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) +0.420 (+2.504%) 沽空 $4.23百萬; 比率 4.441% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.730%) 沽空 $1.45千萬; 比率 7.307% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.150 (+1.096%) 沽空 $4.26千萬; 比率 10.839% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.760 (+2.173%) 沽空 $1.88億; 比率 10.463% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.040 (-2.721%) 沽空 $1.30億; 比率 5.718% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.070 (-1.887%) 沽空 $1.15億; 比率 11.234% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新聞