大和發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價
H股
中國海外(00688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11億; 比率 26.912% |買入|19港元→17港元
華潤置地(01109.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12億; 比率 25.136% |買入|32港元→37港元
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.52千萬; 比率 12.596% |跑贏大市→跑輸大市|6.15港元→4.7港元
龍湖集團(00960.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.89千萬; 比率 33.191% |跑贏大市|11港元→12.5港元
相關內容《大行》中金:中資股持有規模20大主動管理機構首季按季增持港股2.5% 重倉股新增7隻 美團騰訊增持靠前
A股
萬科A(000002.SZ) -0.040 (-0.609%) |持有→沽售|9.1元人民幣→5.75元人民幣
金地集團(600383.SH) -0.010 (-0.233%) |沽售|3元人民幣
保利發展(600048.SH) -0.010 (-0.127%) |持有|8.5元人民幣
新城控股(601155.SH) -0.060 (-0.399%) |跑輸大市|9.9元人民幣
(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞