美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》花旗首次覆蓋東鵬飲料(09980.HK)予「買入」評級 目標價408.8元
華住集團-S(01179.HK) +0.580 (+1.561%) 沽空 $9.51百萬; 比率 9.202% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) +5.600 (+2.418%) 沽空 $9.74億; 比率 29.472% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +14.300 (+7.333%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) +14.690 (+5.784%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) +2.250 (+2.685%) 沽空 $1.59千萬; 比率 14.274% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -2.200 (-0.558%) 沽空 $5.00千萬; 比率 25.432% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.410 (+1.541%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.290 (+2.407%) 沽空 $3.67千萬; 比率 23.440% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞