大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -0.560 (-1.451%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -7.100 (-6.002%) 沽空 $1.73億; 比率 17.035% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -0.400 (-1.903%) 沽空 $6.51千萬; 比率 33.668% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -3.350 (-3.714%) 沽空 $4.32千萬; 比率 3.928% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -2.000 (-3.115%) 沽空 $7.67百萬; 比率 6.774% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.470 (-3.140%) 沽空 $3.88百萬; 比率 13.111% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -18.200 (-5.767%) 沽空 $1.99千萬; 比率 6.538% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.270 (-1.847%) 沽空 $1.46千萬; 比率 13.483% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +0.550 (+0.993%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -0.980 (-1.985%) 沽空 $1.98千萬; 比率 8.296% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -1.850 (-1.992%) 沽空 $3.92千萬; 比率 12.494% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) +0.540 (+2.273%) 沽空 $3.68千萬; 比率 16.508% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-04 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞