瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) -0.360 (-2.021%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) -0.270 (-1.751%) | 買入
中信銀行(00998.HK) -0.160 (-2.279%) 沽空 $4.86百萬; 比率 4.949% | 買入
建設銀行(00939.HK) -0.190 (-2.423%) 沽空 $4.54千萬; 比率 5.839% | 買入
招商銀行(600036.SH) -0.930 (-2.227%) | 買入
工商銀行(01398.HK) -0.080 (-1.338%) 沽空 $5.30千萬; 比率 11.832% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-18 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞