美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.900 (-4.563%) 沽空 $5.70億; 比率 22.127% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -1.570 (-4.009%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.920 (-3.966%) 沽空 $2.45億; 比率 18.646% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -1.200 (-5.070%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -2.160 (-4.679%) 沽空 $1.04億; 比率 11.630% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -2.390 (-4.060%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.940 (-2.333%) 沽空 $2.11億; 比率 21.574% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.960 (-4.110%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.460 (-1.320%) 沽空 $9.48千萬; 比率 17.771% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.600 (-4.525%) 沽空 $8.89千萬; 比率 17.899% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.640 (-4.762%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -1.240 (-3.462%) 沽空 $1.76億; 比率 16.186% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -3.550 (-5.931%) 沽空 $3.11億; 比率 33.639% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -3.470 (-5.168%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -4.980 (-10.061%) | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -2.610 (-4.948%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.970 (-2.683%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.090 (+0.290%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.490 (-2.049%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.290 (-6.170%) 沽空 $8.08千萬; 比率 26.270% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.010 (-0.139%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.050 (-2.463%) 沽空 $6.08百萬; 比率 19.545% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.010 (+0.391%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.050 (-1.838%) 沽空 $1.23百萬; 比率 5.240% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.010 (-0.246%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.140 (-0.564%) 沽空 $5.77千萬; 比率 23.918% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.070 (-0.277%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.080 (-1.404%) 沽空 $3.13千萬; 比率 11.417% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.050 (+2.793%) 沽空 $2.83百萬; 比率 5.640% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.030 (+0.277%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.481% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.320 (+1.752%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.120 (-1.110%) 沽空 $8.10千萬; 比率 29.193% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.170 (-2.267%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.710 (-1.760%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -0.580 (-1.421%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.650 (-2.307%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.190 (-1.379%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.800 (-4.090%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -1.500 (-7.500%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.140 (-3.944%) 沽空 $6.56千萬; 比率 13.645% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.420 (-3.704%) 沽空 $2.90百萬; 比率 4.581% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.850 (-4.797%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞