標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.070 (+2.405%) 沽空 $3.84百萬; 比率 9.074% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+0.940%) 沽空 $3.95千萬; 比率 44.625% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) +2.680 (+7.882%) 沽空 $2.97千萬; 比率 3.801% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.400 (+3.721%) 沽空 $5.89千萬; 比率 3.207% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.934%) 沽空 $7.46億; 比率 38.430% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) +19.000 (+3.097%) 沽空 $3.77億; 比率 51.353% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) +0.660 (+3.028%) 沽空 $3.97千萬; 比率 19.263% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) -0.160 (-1.586%) 沽空 $1.62千萬; 比率 63.525% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) +0.110 (+4.622%) 沽空 $2.12百萬; 比率 2.591% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) +0.250 (+2.890%) 沽空 $2.01千萬; 比率 23.315% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。)
AASTOCKS新聞