標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.070 (+2.405%) 沽空 $3.84百萬; 比率 9.074% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.140 (+0.940%) 沽空 $3.95千萬; 比率 44.625% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.400 (+3.721%) 沽空 $5.89千萬; 比率 3.207% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +2.680 (+7.882%) 沽空 $2.97千萬; 比率 3.801% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) +0.660 (+3.028%) 沽空 $3.97千萬; 比率 19.263% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.160 (-1.586%) 沽空 $1.62千萬; 比率 63.525% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +19.000 (+3.097%) 沽空 $3.77億; 比率 51.353% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.934%) 沽空 $7.46億; 比率 38.430% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +2.060 (+10.946%) 沽空 $3.53百萬; 比率 1.314% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.110 (+4.622%) 沽空 $2.12百萬; 比率 2.591% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。)
AASTOCKS新聞