| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8200 | 1.2900 | 1.6300 | 1.7000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 1.1500 | 1.5300 | 1.7000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8191 | 1.2946 | 1.6282 | 1.7009 | |
| 每股淨資產(元) | 2.2300 | 3.0300 | 4.7300 | 6.4600 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8127 | 1.4852 | 2.9502 | 4.5010 | |
| 每股公積金(元) | 0.3520 | 0.3520 | 0.3739 | 0.3739 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.45 | 21.19 | 21.16 | 19.73 | |
| 營業利潤率(%) | 10.82 | 10.38 | 9.76 | 9.39 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.78 | 9.31 | 8.91 | 8.52 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 44.97 | 48.99 | 41.94 | 30.38 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 36.73 | 42.69 | 34.41 | 26.31 | |
| 股東權益(%) | 8.65 | 7.96 | 15.14 | 23.73 | |
| 流動比率 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.18 | |
| 速動比率 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.67 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9700 | 1.7500 | -3.9200 | 1.0400 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2025/06/30 | 2026/03/12 | |
最後更新日: 2026/03/11