| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8000 |  1.1200 |  1.3800 |  1.0200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7500 |  1.1100 |  1.3700 |  1.0000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7976 |  1.1246 |  1.3796 |  1.0173 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  11.0215 |  11.8969 |  12.9375 |  13.5160 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.0365 |  4.8067 |  5.8363 |  6.4036 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.4873 |  5.4881 |  5.4886 |  5.4874 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.11 |  36.22 |  42.12 |  39.12 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.19 |  23.37 |  25.66 |  21.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.44 |  17.68 |  17.75 |  15.20 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.47 |  9.81 |  11.11 |  7.69 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.24 |  9.45 |  10.66 |  7.53 |    |  
    | 股東權益(%) |  70.50 |  72.01 |  72.13 |  73.93 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.04 |  4.34 |  4.72 |  5.61 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.46 |  3.57 |  3.88 |  4.96 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1390 |  0.7735 |  2.2265 |  1.4195 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/27 |  2023/02/28 |  2024/02/24 |  2025/02/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28