| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3500 |  0.4200 |  0.3900 |  0.2700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2100 |  0.2600 |  0.2600 |  0.1900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3470 |  0.4016 |  0.3876 |  0.2679 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.1800 |  4.8237 |  5.1821 |  5.2066 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.3607 |  0.6853 |  1.0045 |  1.0617 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.7687 |  3.0573 |  3.0687 |  3.0760 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  74.33 |  71.38 |  67.61 |  61.99 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  36.38 |  33.68 |  26.31 |  17.38 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  31.72 |  31.88 |  25.54 |  15.99 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.30 |  10.61 |  7.76 |  5.18 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.90 |  8.33 |  7.48 |  5.14 |    |  
    | 股東權益(%) |  74.51 |  87.75 |  82.43 |  82.98 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.69 |  6.85 |  4.52 |  4.61 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.53 |  6.62 |  4.40 |  4.46 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3100 |  0.2585 |  0.2843 |  0.2203 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/24 |  2023/02/28 |  2024/02/24 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25