| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.6100 |  1.3600 |  0.7400 |  0.4100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.3900 |  1.1700 |  0.5100 |  0.4400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.3338 |  1.3593 |  0.7436 |  0.4019 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.3153 |  8.5357 |  8.5916 |  8.7762 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.2871 |  4.7364 |  4.8935 |  5.0837 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.9054 |  2.5345 |  2.6089 |  2.6089 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.59 |  6.65 |  7.28 |  6.19 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.73 |  4.22 |  2.70 |  1.48 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.02 |  2.27 |  2.41 |  0.81 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  30.87 |  12.57 |  8.64 |  4.63 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  22.62 |  15.92 |  8.66 |  4.58 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.23 |  44.02 |  46.41 |  46.58 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.16 |  2.00 |  2.27 |  2.02 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.16 |  2.00 |  2.27 |  2.02 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.2098 |  2.3924 |  1.1676 |  0.4137 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/21 |  2023/04/20 |  2024/04/18 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17