| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  4.4000 |  4.4100 |  4.9800 |  4.2900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  4.1400 |  4.2600 |  4.5100 |  3.8200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  4.3759 |  4.4134 |  4.9834 |  4.2668 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  23.6539 |  26.4036 |  29.0451 |  30.5801 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  14.8963 |  17.5629 |  20.7961 |  22.4176 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.1597 |  7.1577 |  7.1527 |  7.1527 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  31.62 |  31.61 |  34.16 |  35.91 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  14.97 |  13.59 |  15.42 |  15.83 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  13.04 |  11.96 |  13.32 |  13.73 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  20.14 |  17.37 |  17.55 |  13.99 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.50 |  16.72 |  17.16 |  13.95 |    |  
    | 股東權益(%) |  61.60 |  57.70 |  52.75 |  54.09 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.36 |  1.38 |  1.24 |  1.08 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.18 |  1.24 |  1.16 |  1.02 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  6.6420 |  3.9559 |  8.0080 |  9.0277 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/25 |  2024/04/25 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25