| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.8300 |  1.3100 |  0.8200 |  0.8700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2100 |  1.0200 |  0.4900 |  0.5200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.5077 |  1.9320 |  0.8177 |  0.8740 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.1210 |  6.5566 |  5.1041 |  5.2625 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.9447 |  2.2199 |  2.1096 |  2.1876 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.6789 |  2.8371 |  1.5927 |  1.5927 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.27 |  22.55 |  14.25 |  15.15 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  26.18 |  25.83 |  18.35 |  21.81 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  19.56 |  19.29 |  13.81 |  16.30 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  35.86 |  28.36 |  17.20 |  17.26 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  24.78 |  29.47 |  16.02 |  16.61 |    |  
    | 股東權益(%) |  56.02 |  45.90 |  45.81 |  44.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.51 |  1.72 |  2.29 |  2.20 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.49 |  1.70 |  2.27 |  2.19 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  3.3130 |  2.7926 |  1.1803 |  1.0765 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/09 |  2023/04/11 |  2024/03/27 |  2025/04/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31