| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8400 |  1.0300 |  0.9600 |  1.0900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7200 |  0.9700 |  0.8800 |  1.0500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8383 |  1.0198 |  0.9461 |  1.0768 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.7902 |  6.3955 |  6.8982 |  7.3309 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.2716 |  2.8230 |  3.2326 |  3.5833 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.3526 |  2.3801 |  2.3759 |  2.3344 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.76 |  24.28 |  25.95 |  25.90 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.09 |  11.61 |  11.05 |  10.90 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.99 |  10.94 |  9.80 |  9.63 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.28 |  16.90 |  13.32 |  15.01 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.48 |  15.95 |  13.71 |  14.69 |    |  
    | 股東權益(%) |  60.28 |  65.29 |  65.93 |  66.60 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.91 |  2.02 |  2.02 |  2.08 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.45 |  1.60 |  1.58 |  1.62 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8267 |  1.8171 |  1.3618 |  1.6958 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/04/29 |  2024/03/30 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24