| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2690 | 0.3560 | 0.4380 | 0.4660 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2650 | 0.3370 | 0.4240 | 0.4480 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2690 | 0.3556 | 0.4381 | 0.4664 | |
| 每股淨資產(元) | 3.5813 | 3.7912 | 4.0404 | 4.3216 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0841 | 1.2607 | 1.4626 | 1.6852 | |
| 每股公積金(元) | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.83 | 21.21 | 21.46 | 22.18 | |
| 營業利潤率(%) | 10.01 | 12.61 | 14.07 | 12.89 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.78 | 11.17 | 12.47 | 11.57 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.72 | 9.61 | 11.19 | 11.11 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.51 | 9.38 | 10.84 | 10.79 | |
| 股東權益(%) | 72.58 | 75.41 | 72.57 | 68.39 | |
| 流動比率 | 1.93 | 1.96 | 2.26 | 1.73 | |
| 速動比率 | 1.69 | 1.72 | 1.97 | 1.47 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5676 | 0.7222 | 0.3646 | 0.8406 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/08 | 2024/01/18 | 2025/01/18 | 2026/02/07 | |
最後更新日: 2026/03/30