| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.4800 |  4.7900 |  3.8100 |  2.1200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.3500 |  4.4700 |  3.7100 |  2.0400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.3351 |  4.7876 |  5.3261 |  2.1200 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  29.2912 |  33.5972 |  37.6436 |  27.9032 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.6755 |  8.7440 |  12.6260 |  9.9319 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  23.1322 |  23.3562 |  23.5113 |  16.5530 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.73 |  40.30 |  37.51 |  31.55 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  26.41 |  34.28 |  28.85 |  17.88 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  23.34 |  30.22 |  24.86 |  14.97 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  24.71 |  15.30 |  15.07 |  7.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.97 |  14.25 |  14.15 |  7.60 |    |  
    | 股東權益(%) |  90.50 |  80.50 |  75.86 |  69.27 |     |  
     
 | 流動比率 |  15.66 |  8.91 |  6.31 |  3.83 |    |  
   
 | 速動比率 |  14.35 |  7.70 |  4.49 |  2.55 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.0908 |  3.9134 |  2.2385 |  4.0199 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/12 |  2023/04/08 |  2024/04/08 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25