| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1000 |  0.9900 |  0.4300 |  0.2800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0800 |  0.8400 |  0.3700 |  0.2300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8267 |  0.9834 |  0.4273 |  0.2751 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.1516 |  7.9127 |  7.9698 |  7.9921 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.0040 |  2.6217 |  2.6597 |  2.6156 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.9468 |  3.9986 |  4.0198 |  4.0045 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  31.89 |  31.93 |  28.11 |  28.14 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  13.73 |  17.62 |  8.05 |  6.55 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.04 |  15.86 |  7.27 |  5.49 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  27.86 |  13.18 |  5.40 |  3.43 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.56 |  12.43 |  5.36 |  3.44 |    |  
    | 股東權益(%) |  69.90 |  77.09 |  73.38 |  77.29 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.30 |  3.10 |  2.74 |  3.30 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.14 |  2.93 |  2.59 |  3.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1936 |  0.5803 |  1.3779 |  0.2533 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/25 |  2023/04/28 |  2024/04/29 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28