| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.3100 |  1.8000 |  1.8900 |  1.3000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.7900 |  1.2400 |  1.5200 |  0.9200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.1892 |  1.7962 |  1.8932 |  1.2919 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  15.6150 |  16.8155 |  17.6813 |  17.9600 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.9944 |  7.7354 |  8.9091 |  9.6341 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  6.9270 |  6.9634 |  6.9265 |  6.9221 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  30.48 |  29.46 |  29.53 |  28.68 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  10.47 |  8.15 |  8.10 |  5.74 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.80 |  7.80 |  8.01 |  5.74 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  16.69 |  11.24 |  10.86 |  7.16 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.02 |  10.68 |  10.71 |  7.19 |    |  
    | 股東權益(%) |  53.38 |  53.33 |  46.35 |  44.12 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.23 |  1.03 |  1.26 |  1.14 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.99 |  0.79 |  1.05 |  0.96 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.6128 |  1.6016 |  4.1771 |  2.4759 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/10 |  2023/03/18 |  2024/02/06 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28