| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  3.0100 |  4.6800 |  6.7000 |  9.7400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.5900 |  5.3200 |  6.4600 |  9.5400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.7421 |  4.6810 |  6.6965 |  9.7190 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  24.2302 |  28.1114 |  33.4908 |  40.9032 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.2771 |  10.1384 |  15.3830 |  22.9227 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  15.9693 |  16.2544 |  16.9254 |  17.8202 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.53 |  25.37 |  32.73 |  30.06 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.67 |  6.86 |  9.92 |  10.85 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.23 |  6.16 |  8.32 |  9.79 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.26 |  17.93 |  21.67 |  26.25 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.32 |  16.65 |  20.00 |  23.76 |    |  
    | 股東權益(%) |  45.62 |  44.09 |  48.86 |  41.57 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.55 |  1.51 |  1.57 |  1.44 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.18 |  1.10 |  1.23 |  1.13 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.7573 |  11.3311 |  9.2034 |  19.6309 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/15 |  2023/04/12 |  2024/04/16 |  2025/04/16 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/15